ตารางแสดงผลราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ช่วงวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง 22 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 มีนาคม 2567 ถึง 2 เมษายน 2567)
0.55 0.66 0.52 0.59 891,610,269 529,830,219
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(20 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 19 มีนาคม 2567)
0.60 0.61 0.44 0.54 1,049,121,361 576,818,692
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22 เมษายน 2567 0.46 0.50 0.46 0.47 26,696,308 12,720,761
19 เมษายน 2567 0.47 0.48 0.43 0.43 21,064,060 9,637,178
18 เมษายน 2567 0.49 0.50 0.47 0.48 13,103,910 6,351,551
17 เมษายน 2567 0.51 0.51 0.48 0.48 26,401,047 12,998,647
11 เมษายน 2567 0.53 0.53 0.51 0.52 16,025,603 8,315,832
10 เมษายน 2567 0.52 0.55 0.51 0.53 36,535,030 19,273,748
9 เมษายน 2567 0.51 0.53 0.50 0.52 21,178,039 10,986,354
5 เมษายน 2567 0.52 0.54 0.51 0.51 19,624,421 10,161,170
4 เมษายน 2567 0.53 0.54 0.52 0.52 19,182,050 10,045,132
3 เมษายน 2567 0.57 0.59 0.53 0.53 49,991,037 27,873,407
2 เมษายน 2567 0.61 0.61 0.58 0.59 52,470,708 31,227,913
1 เมษายน 2567 0.60 0.62 0.58 0.62 84,885,848 51,158,705
29 มีนาคม 2567 0.62 0.63 0.58 0.60 138,079,789 83,768,127
28 มีนาคม 2567 0.57 0.66 0.56 0.61 462,550,405 280,771,501
27 มีนาคม 2567 0.53 0.56 0.53 0.55 35,281,808 19,288,789
26 มีนาคม 2567 0.53 0.55 0.52 0.53 15,506,870 8,271,903
25 มีนาคม 2567 0.55 0.55 0.52 0.52 13,894,847 7,364,711
22 มีนาคม 2567 0.52 0.56 0.52 0.54 37,878,091 20,580,081
21 มีนาคม 2567 0.54 0.55 0.52 0.53 19,980,192 10,671,469
20 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.52 0.53 31,081,711 16,727,020
19 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.54 0.54 17,166,812 9,388,030
18 มีนาคม 2567 0.57 0.59 0.55 0.56 31,045,752 17,642,725
15 มีนาคม 2567 0.55 0.61 0.54 0.57 156,836,371 91,160,946
14 มีนาคม 2567 0.55 0.56 0.53 0.55 52,069,409 28,456,613
13 มีนาคม 2567 0.52 0.59 0.51 0.57 158,612,721 90,040,573
12 มีนาคม 2567 0.51 0.54 0.51 0.52 26,671,241 13,962,332
11 มีนาคม 2567 0.54 0.54 0.49 0.51 31,269,779 15,977,334
8 มีนาคม 2567 0.54 0.56 0.53 0.54 17,033,895 9,217,771
7 มีนาคม 2567 0.57 0.57 0.53 0.54 28,031,338 15,391,153
6 มีนาคม 2567 0.54 0.58 0.53 0.57 78,647,022 44,228,891
5 มีนาคม 2567 0.53 0.56 0.52 0.54 77,137,080 42,058,009
4 มีนาคม 2567 0.47 0.56 0.44 0.54 149,398,977 78,881,162
1 มีนาคม 2567 0.46 0.49 0.46 0.46 11,322,926 5,328,382
29 กุมภาพันธ์ 2567 0.49 0.49 0.45 0.47 26,892,361 12,634,432
28 กุมภาพันธ์ 2567 0.53 0.54 0.48 0.50 39,661,530 19,982,144
27 กุมภาพันธ์ 2567 0.56 0.56 0.53 0.53 19,968,934 10,811,356
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.58 0.55 0.56 24,636,005 13,863,897
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.56 0.58 0.55 0.55 30,715,336 17,327,676
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.58 0.53 0.56 39,271,987 21,810,353
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.60 0.60 0.55 0.55 32,731,885 18,654,913
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.58 0.61 0.57 0.59 58,717,900 34,566,089
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.61 0.61 0.56 0.56 62,932,323 36,669,021
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.68 0.71 0.61 0.61 249,244,900 165,457,646
14 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.67 0.62 0.67 116,316,362 75,650,342
13 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.67 0.62 0.64 154,287,409 100,324,984
12 กุมภาพันธ์ 2567 0.57 0.64 0.55 0.64 247,974,406 150,648,569
9 กุมภาพันธ์ 2567 0.55 0.57 0.53 0.54 27,178,603 15,000,251
8 กุมภาพันธ์ 2567 0.56 0.58 0.54 0.55 83,229,820 46,719,014
7 กุมภาพันธ์ 2567 0.63 0.63 0.56 0.58 67,818,468 40,219,765
6 กุมภาพันธ์ 2567 0.67 0.72 0.62 0.62 256,180,896 173,021,217
5 กุมภาพันธ์ 2567 0.65 0.70 0.63 0.67 177,310,035 116,893,380
2 กุมภาพันธ์ 2567 0.61 0.68 0.60 0.62 304,523,893 193,334,934
1 กุมภาพันธ์ 2567 0.51 0.59 0.50 0.57 183,130,958 102,323,966
31 มกราคม 2567 0.56 0.57 0.45 0.49 108,088,553 55,135,486
30 มกราคม 2567 0.54 0.61 0.54 0.56 147,198,556 84,592,549
29 มกราคม 2567 0.45 0.56 0.45 0.52 244,918,895 130,080,734
26 มกราคม 2567 0.38 0.48 0.37 0.45 167,682,789 75,103,789
25 มกราคม 2567 0.42 0.42 0.31 0.38 88,465,190 31,025,322
24 มกราคม 2567 0.46 0.46 0.39 0.41 48,928,240 20,644,400
23 มกราคม 2567 0.47 0.48 0.45 0.46 3,579,516 1,657,675

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

หน้าที่ใกล้เคียง :

ราคาหลักทรัพย์