Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Saithsiri Saksitthisereekul 126,594,450 14.808
2. Ms. Nitita Loetruangsuphakun 76,515,000 8.950
3. Mr. Suranat Wongchanapai 29,109,900 3.405
4. Thai NVDR Co., Ltd. 28,603,940 3.346
5. Mrs. Atitaya Charnvirakul 14,983,150 1.753
6. Mr. Natthanun Choenwiriyakul 12,008,200 1.405
7. Mrs. Hatairat Julangkul 9,010,000 1.054
8. Mr. Suwat Jaturongphlatiphat 9,000,000 1.053
9. Mr. Komol Jungroongruangkit 7,678,150 0.898
10. Thanawarin Co., Ltd. 7,500,000 0.877
11. Mr. Anek Wongphaitoonpiya 7,500,000 0.877
12. Mr. Prasong Kangwavanwattana 7,390,750 0.865
13. Mr. Panupan Khusuwankul 7,250,000 0.848
14. Mr. Adisak Khajornwuttidet 6,514,650 0.762
15. Mr. Boonrat Panyavisetkul 5,932,700 0.694
16. Ms. Pattida Julasaksrisakul 5,759,600 0.674
17. Mr. Thitiphan Nitisakarin 5,443,250 0.637
18. Mrs. Narumon Saksitsereekul 4,886,000 0.572
19. Mr. Prasert Bunsumpun 4,675,000 0.547
20. Mr. Viboon Taweerujjana 4,532,050 0.530
Total 380,886,790 44.555