ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 126,594,450 14.808
2. น.ส.นิลทิตา เลิศเรืองศุภกุล 76,515,000 8.950
3. นายสุรนาท วงศ์ชนะภัย 29,109,900 3.405
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด 28,603,940 3.346
5. นางอาทิตยา ชาญวีรกูล 14,983,150 1.753
6. นายณัฏฐนันธ์ เชิญวิริยะกุล 12,008,200 1.405
7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 9,010,000 1.054
8. นายสุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต 9,000,000 1.053
9. นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 7,678,150 0.898
10. บริษัท ธนวรินทร์ จากัด 7,500,000 0.877
11. นายเอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 7,500,000 0.877
12. นายประสงค์ กังวาฬวัฒนา 7,390,750 0.865
13. นายภาณุพันธ์ คู่สุวรรณกุล 7,250,000 0.848
14. นายอดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช 6,514,650 0.762
15. นายบุญรัตน์ ปัญญาวิศิษฏ์กล 5,932,700 0.694
16. น.ส.ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล 5,759,600 0.674
17. นายฐิติพันธุ์ นิติสาครินทร์ 5,443,250 0.637
18. นางนฤมล ศักดิ์สิทธิเสรีกุล 4,886,000 0.572
19. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 4,675,000 0.547
20. นายวิบูลย์ ทวีรุจจนะ 4,532,050 0.530
ยอดรวม 380,886,790 44.555